遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司審計(jì)機(jī)構(gòu)備選入庫(kù)
競(jìng)爭(zhēng)性磋商結(jié)果公示
遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “集團(tuán)公司”)審計(jì)機(jī)構(gòu)備選入庫(kù)于2020年6月5日上午10時(shí)整在集團(tuán)公司三樓會(huì)議室組織了競(jìng)爭(zhēng)性磋商,現(xiàn)將磋商結(jié)果公示如下:
成交候選人排序 | 成交事務(wù)所名稱 | 得分 |
第一名 | 四川衡立泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 95.375 |
第二名 | 四川中衡安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 94.750 |
第三名 | 四川中方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 93.500 |
第四名 | 四川中鑫恒德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 93.500 |
第五名 | 四川德文會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 88.875 |
第六名 | 四川瑞誠(chéng)潤(rùn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 88.875 |
第七名 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 | 86.875 |
第八名 | 四川金璽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 86.500 |
第九名 | 四川國(guó)瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 85.875 |
第十名 | 四川中天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 84.625 |
公示期間:2020年6月9日-2020年6月11日
如有異議,可在公示期間以書面形式反饋至遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司紀(jì)委監(jiān)察室,聯(lián)系電話0825-2395013。
遂寧發(fā)