網(wǎng)絡(luò)安全等保測評(píng)服務(wù)項(xiàng)目成交候選人更正公示
至各供應(yīng)商:
因發(fā)布網(wǎng)絡(luò)安全等保測評(píng)服務(wù)項(xiàng)目成交候選人公示時(shí)輸入信息錯(cuò)誤,現(xiàn)重新發(fā)布更正公示
采購項(xiàng)目名稱 | 網(wǎng)絡(luò)安全等保測評(píng)服務(wù)項(xiàng)目 |
采購方式 | 競爭性磋商 |
采購人 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
采購人地址 | 四川省遂寧市船山區(qū)靈云路76號(hào)海關(guān)綜合業(yè)務(wù)技術(shù)用房1棟1-10層1號(hào)(辦公) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2024年5月8日下午14點(diǎn)30分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2024年5月14日—2024年5月16日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 81萬元(大寫:捌拾壹萬元整) |
成交供應(yīng)商信息 | 第一成交候選人:中國電信股份有限公司遂寧分公司, 最終報(bào)價(jià):69.6萬元; 得分:94.87。 第二成交候選人:四川眾鼎系統(tǒng)集成有限公司, 最終報(bào)價(jià):79.95萬元;得分:92.87。 第三成交候選人:成都創(chuàng)信華通信息技術(shù)有限公司, 最終報(bào)價(jià):62.94萬元;得分:92.83。 |
磋商小組成員名單 | 周勇、陳洪、田虹 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2024年5月14日