興寧路、惠民路下穿通道項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)成交候選人公示
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 興寧路、惠民路下穿通道項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù) |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧發(fā)展高鐵城市建設(shè)開發(fā)有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市明月路561號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | / |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2024年3月18日上午10點(diǎn)00分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào)442室 |
公示期限 | 2024年3月19日—2024年3月21日 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 110000.00元(大寫:壹拾壹萬(wàn)元整) |
成交供應(yīng)商信息 | 第一成交候選人:四川中辰全過程工程咨詢有限公司,最終報(bào)價(jià):9.2萬(wàn)元, 得分94 第二成交候選人:四川麓景生態(tài)環(huán)境科技有限公司, 最終報(bào)價(jià):9.7萬(wàn)元, 得分64.30 第三成交候選人:四川華評(píng)生態(tài)環(huán)境科技有限公司, 最終報(bào)價(jià):10.25萬(wàn)元,得分62.62 |
磋商小組成員名單 | 周勇、梁崇中、楊寧 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧發(fā)展高鐵城市建設(shè)開發(fā)有限公司
2024年3月18 日