遂寧發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展資金管理建設(shè)項(xiàng)目成交結(jié)果公示
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 遂寧發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展資金管理建設(shè)項(xiàng)目 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市河?xùn)|新區(qū)靈云路76號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2024年11月25日下午14點(diǎn)30分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)樓開(kāi)標(biāo)室 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 840000.00元(大寫(xiě):捌拾肆萬(wàn)元整) |
成交供應(yīng)商 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
評(píng)審情況 | 第一成交候選人:用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司, 最終報(bào)價(jià):78.00萬(wàn)元,得分78.67 第二成交候選人:四川展望云信息技術(shù)有限公司, 最終報(bào)價(jià):80.50萬(wàn)元,得分66.05 第三成交候選人:成都壹正科技有限公司, 最終報(bào)價(jià):81.00萬(wàn)元,得分63.26 |
磋商小組成員名單 | 夏海、趙彬翔、吳宗根 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出。
遂寧發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2024年11月26日