企業(yè)施工資質(zhì)增項(xiàng)服務(wù)成交候選人公示
采購項(xiàng)目名稱 | 企業(yè)施工資質(zhì)增項(xiàng)服務(wù) |
采購方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購人 | 遂寧建工有限公司、四川恒嘉政通市政工程有限公司 |
采購人地址 | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | 遂寧欣意城市項(xiàng)目建設(shè)工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2024年12月9日上午10點(diǎn)00分 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開區(qū)明月路561號(hào)1樓開標(biāo)室 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 地基基礎(chǔ)專業(yè)承包資質(zhì)12萬元,城市及道路照明工程專業(yè)承包資質(zhì)17萬元 |
成交供應(yīng)商 | 成都藍(lán)橙工程管理有限責(zé)任公司 |
評(píng)審情況 | 第一成交候選人:成都藍(lán)橙工程管理有限責(zé)任公司,最終報(bào)價(jià):地基10.2萬元,城市及道路照明16.08萬元,得分94.00 第二成交候選人:四川科納工程管理有限公司, 最終報(bào)價(jià):地基11.8萬元,城市及道路照明16.60萬元,得分62.33 第三成交候選人:成都簡(jiǎn)正通企業(yè)管理有限公司, 最終報(bào)價(jià):地基11.9萬元,城市及道路照明16.90萬元,得分57.08 |
磋商小組成員名單 | 王煉、黃斌、王智 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向我司提出。
遂寧建工有限公司、四川恒嘉政通市政工程有限公司
2024年12月10日